上下左右側における歯が多数なくなったところへのインプラント治療(虫歯・歯周病における多数歯欠損)
※画像をクリックすると拡大表示します。
術前
| 術前レントゲン | 術前写真 |
|---|---|
![]() |
![]() |
術後
| 術後レントゲン | 術後写真 |
|---|---|
![]() |
![]() |
症例詳細
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 来院の目的 | 奥歯で噛みにくく、食事がしづらい |
| 医院での治療対応詳細 | 部分入れ歯とインプラント治療における治療計画をご説明し、インプラント治療を施術 |
| 通院期間 | 1年 |
| 通院回数 | 20回 |
| 治療費総額 | 770万円 |
| リスクと副作用 | 多数歯インプラントケースとなり、治療期間の長期化およびインプラント周囲炎のリスク |























